免费无码又爽又黄又刺激网站_金瓶梅在线播放版免费全集_欧美性巨大╳╳╳╳╳高跟鞋_寡妇玩XXXXXX猛男

您好!歡迎訪問上海攸亦光電科技有限公司網站!
全國服務咨詢熱線:

18861577951

當前位置:首頁 > 產品中心 > > 光學元件 > 平凸透鏡(雙面增透8~12微米)

平凸透鏡(雙面增透8~12微米)

簡要描述:平凸透鏡(雙面增透8~12微米)會將光線聚焦成一個點。其特點是焦距為正,其中一面為平面,另一面為凸面。常用于單色光源的瞄準和聚焦。使用時,將凸面面向入射光。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的平凸鏡片。 增透膜選項包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應用,熔融石英則適用于紫外應用

  • 產品品牌:其他品牌
  • 廠商性質:代理商
  • 更新時間:2022-12-14
  • 訪  問  量:816

產品分類

Product Category

相關文章

Related Articles

詳細介紹

品牌其他品牌價格區間面議
組件類別其他應用領域醫療衛生,環保,化工,電子,綜合

平凸透鏡(雙面增透8~12微米

平凸透鏡會將光線聚焦成一個點。其特點是焦距為正,其中一面為平面,另一面為凸面。常用于單色光源的瞄準和聚焦。使用時,將凸面面向入射光。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的平凸鏡片。 增透膜選項包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應用,熔融石英則適用于紫外應用


平凸透鏡(雙面增透8~12微米

特征


材料:
CVD激光級硒化鋅(ZnSe)
設計波長:10.6um
尺寸誤cha:+0.0/-0.1mm
中心厚度誤cha:
±0.2mm
焦距誤差(EFL):

±1%

透鏡定心誤差:
<3弧分
表面光潔度:
40-20
倒邊 :
0.2mmX45°
鍍膜 :
見產品列表



材料:
鍺(Ge)單晶
設計波長:10.6um
尺寸誤cha+0.0/-0.1mm
中心厚度誤cha:
±0.2mm
焦距誤差(EFL):

±1%

透鏡定心誤差:
<3弧分
表面光潔度:60-40
倒邊 :
0.2mmX45°
鍍膜 :
見產品列表




產品編號產品名稱直徑有效焦距鍍膜材料
100476平凸透鏡 D=12.70mm F=15.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe)12.70mm15.00mm雙面增透@8~12微米CVD激光級硒化鋅
100477平凸透鏡 D=12.70mm F=20.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe)12.70mm20.00mm雙面增透@8~12微米CVD激光級硒化鋅
100478平凸透鏡 D=12.70mm F=40.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe)12.70mm40.00mm雙面增透@8~12微米CVD激光級硒化鋅
100479平凸透鏡 D=25.40mm F=25.40mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe)25.40mm25.40mm雙面增透@8~12微米CVD激光級硒化鋅
100480平凸透鏡 D=25.40mm F=50.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe)25.40mm50.00mm雙面增透@8~12微米CVD激光級硒化鋅
100481平凸透鏡 D=25.40mm F=75.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe)25.40mm75.00mm雙面增透@8~12微米CVD激光級硒化鋅
100482平凸透鏡 D=25.40mm F=100.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe)25.40mm100.00mm雙面增透@8~12微米CVD激光級硒化鋅
100483平凸透鏡 D=25.40mm F=150.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe)25.40mm150.00mm雙面增透@8~12微米CVD激光級硒化鋅
100484平凸透鏡 D=25.40mm F=200.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe)25.40mm200.00mm雙面增透@8~12微米CVD激光級硒化鋅
100485平凸透鏡 D=25.40mm F=500.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe)25.40mm500.00mm雙面增透@8~12微米CVD激光級硒化鋅
100486平凸透鏡 D=25.40mm F=750.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe)25.40mm750.00mm雙面增透@8~12微米CVD激光級硒化鋅
100487平凸透鏡 D=25.40mm F=1000.00mm IR2 CVD激光級硒化鋅(ZnSe)25.40mm1000.00mm雙面增透@8~12微米CVD激光級硒化鋅
100524平凸透鏡 D=12.70mm F=15.00mm IR2 鍺(Ge)單晶12.70mm15.00mm雙面增透@8~12微米單晶
100525平凸透鏡 D=12.70mm F=20.00mm IR2 鍺(Ge)單晶12.70mm20.00mm雙面增透@8~12微米單晶
100526平凸透鏡 D=12.70mm F=40.00mm IR2 鍺(Ge)單晶12.70mm40.00mm雙面增透@8~12微米單晶
100527平凸透鏡 D=25.40mm F=25.40mm IR2 鍺(Ge)單晶25.40mm25.40mm雙面增透@8~12微米單晶
100528平凸透鏡 D=25.40mm F=50.00mm IR2 鍺(Ge)單晶25.40mm50.00mm雙面增透@8~12微米單晶
100529平凸透鏡 D=25.40mm F=75.00mm IR2 鍺(Ge)單晶25.40mm75.00mm雙面增透@8~12微米單晶
100530平凸透鏡 D=25.40mm F=100.00mm IR2 鍺(Ge)單晶25.40mm100.00mm雙面增透@8~12微米單晶
100531平凸透鏡 D=25.40mm F=150.00mm IR2 鍺(Ge)單晶25.40mm150.00mm雙面增透@8~12微米單晶
100532平凸透鏡 D=25.40mm F=200.00mm IR2 鍺(Ge)單晶25.40mm200.00mm雙面增透@8~12微米單晶
100533平凸透鏡 D=25.40mm F=500.00mm IR2 鍺(Ge)單晶25.40mm500.00mm雙面增透@8~12微米單晶
100534平凸透鏡 D=25.40mm F=750.00mm IR2 鍺(Ge)單晶25.40mm750.00mm雙面增透@8~12微米單晶
100535平凸透鏡 D=25.40mm F=1000.00mm IR2 鍺(Ge)單晶25.40mm1000.00mm雙面增透@8~12微米單晶





平凸透鏡會將光線聚焦成一個點。其特點是焦距為正,其中一面為平面,另一面為凸面。常用于單色光源的瞄準和聚焦。使用時,將凸面面向入射光。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的平凸鏡片。 增透膜選項包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應用,熔融石英則適用于紫外應用平凸透鏡會將光線聚焦成一個點。其特點是焦距為正,其中一面為平面,另一面為凸面。常用于單色光源的瞄準和聚焦。使用時,將凸面面向入射光。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的平凸鏡片。 增透膜選項包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應用,熔融石英則適用于紫外應用

產品咨詢

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
掃一掃,關注微信
地址:上海市寶山區高躍路176號511室 傳真:
©2024 上海攸亦光電科技有限公司 版權所有 All Rights Reserved.  備案號:滬ICP備2021035236號-1