簡要描述:線性偏光片是需要減少反射光引起的眩光的應(yīng)用的優(yōu)良解決方案,包括相機(jī)濾光片、太陽鏡和機(jī)器視覺系統(tǒng)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
線性偏光片
線性偏光片是需要減少反射光引起的眩光的應(yīng)用的優(yōu)良解決方案,包括相機(jī)濾光片、太陽鏡和機(jī)器視覺系統(tǒng)。
?可見光光譜
?多種顏色和透射值
?厚度范圍廣
?許多有庫存的板材或自定義形狀和尺寸
?光學(xué)膠(OCA)或非膠背偏光片
?寶麗來和 3M HN32、HN38、HN42、HN42HE 的替換膜
提供多種庫存線性偏光膜和偏光膜片,可提供大面板和片材尺寸。 此外,以下任何產(chǎn)品都可以定制切割、絲印或?qū)訅旱絹喛肆虿A稀?如果您沒有看到您需要的東西,請(qǐng)聯(lián)系我們。
AP39DT-006T線性偏光片
?高溫中性灰色染料型線性偏光片
?優(yōu)異的光、熱和使用環(huán)境耐久性
?汽車級(jí)
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 39±2% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 30% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.01% |
厚度 | 0.006 ± 0.001" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | ≥99.9% |
使用環(huán)境 | -40°C - 105°C |
AP42-004T線性偏光片
?• API 迄今為止較薄的高性能薄膜!
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 42 ± 2% (400-700nm) |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 32% (400-700nm) |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.004 (400-700nm) |
厚度 | 0.004 ± 0.0015" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | ≥99.9% |
使用環(huán)境 | -30°C 至 80°C |
AP43-007T線性偏光片
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 43 ± 2% (400-700nm) |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 35% (400-700nm) |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.01% (400-700nm) |
厚度 | .0075" (190um) +/- .0012" (30um) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 24.4" |
效率(400-700nm) | ≥99.9% |
使用環(huán)境 | -40°C 至 60°C |
AP43-008T-PSA線性偏光片
?高消光 43% 中性灰色線性偏光片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
?一側(cè)有光學(xué)透明粘合劑 (OCA)
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 43 ± 2% (400-700nm) |
厚度 | .0084" (213um) +/- .0012" (30um) |
使用環(huán)境 | -40°C 至 60°C |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 35% (400-700nm) |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.01% (400-700nm) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 (CTA) |
表面處理 | 一側(cè):光滑,另一側(cè):OCA |
效率(400-700nm) | ≥99.9% |
AP38-006T線性偏光片
?高消光 38% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 38% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 27% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .006" +/-.002" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | 99.93% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP38-017T線性偏光片
?高消光 38% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 38% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 28% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.444% |
厚度 | .017" +.004", -.002" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | 98.46% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 65°C |
AP42-007T 線性偏光片
?很高對(duì)比度 LCD 級(jí) 42% 中性灰色線性可見光偏振片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 42% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 34% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .007" +/-.002" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 80°C |
AP22B-030T-CHC2線性偏光片
?棕色 22% 線性偏光片
?兩面都有硬質(zhì)鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-760nm) | 22% |
雙片光軸平行透射率(400-760nm) | 14% |
光軸交叉透射率(400-760nm) | 0.753% |
厚度 | .030" +/-.003" |
顏色 | 棕色的 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑、透明的硬鍍膜 |
效率(400-760nm) | 94.94% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP24-030T-CHC2線性偏光片
?中灰色 24% 線性偏振片
?兩面都有硬質(zhì)鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
線性偏光片用于多種應(yīng)用。 在需要減少因反射光引起的眩光的應(yīng)用中,線性偏光片是一種出色的解決方案。 相機(jī)濾鏡、太陽鏡和機(jī)器視覺系統(tǒng)很大地受益于線性偏光片的使用。
線性偏光片也可用于調(diào)節(jié)光源的強(qiáng)度或減少反射眩光。 此外,通過將兩個(gè)偏光片疊放在一起并相互旋轉(zhuǎn),可以控制亮度。
規(guī)格:
單片透射率(400-760nm) | 24% |
雙片光軸平行透射率(400-760nm) | 14% |
光軸交叉透射率(400-760nm) | 0.076% |
厚度 | .030" +/-.003" |
顏色 | 中灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑、透明的硬鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
效率(400-760nm) | 99.45% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP27-024T線性偏光片
?很高消光 27% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
線性偏光片用于多種應(yīng)用。在需要減少因反射光引起的眩光的應(yīng)用中,線性偏光片是一種出色的解決方案。相機(jī)濾鏡、太陽鏡和機(jī)器視覺系統(tǒng)很大地受益于線性偏光片的使用。
線性偏光片也可用于調(diào)制光源的強(qiáng)度。通過將兩個(gè)偏光片疊放在一起并相互旋轉(zhuǎn),可以控制亮度。機(jī)艙窗戶和望遠(yuǎn)鏡濾光片是理想的應(yīng)用。
光彈性應(yīng)力分析受益于偏光片的使用。偏振片可以使用線偏振片或圓偏振片。當(dāng)像波延遲器一樣受壓時(shí),透明塑料會(huì)變成雙折射(雙折射)。線性或圓偏光片使觀察者可以直觀地看到由暗條紋或等色條紋所證明的應(yīng)力模式。
線偏光片(和圓偏光片)也用于無源 3D 應(yīng)用。 API 提供線偏光和圓偏光眼鏡以及投影濾鏡。
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 27% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 16% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.001% |
厚度 | .024" +/-.003" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | 99.993% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 65°C |
AP32-015T線性偏光片
?很高消光 32% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
此薄膜不適用于丙烯酸或玻璃層壓板,請(qǐng)參閱我們網(wǎng)站的丙烯酸和玻璃層壓板部分了解這些產(chǎn)品
線性偏光片用于多種應(yīng)用。在需要減少因反射光引起的眩光的應(yīng)用中,線性偏光片是一種出色的解決方案。相機(jī)濾鏡、太陽鏡和機(jī)器視覺系統(tǒng)很大地受益于線性偏光片的使用。
線性偏光片也可用于調(diào)制光源的強(qiáng)度。通過將兩個(gè)偏光片疊放在一起并相互旋轉(zhuǎn),可以控制亮度。機(jī)艙窗戶和望遠(yuǎn)鏡濾光片是理想的應(yīng)用。
光彈性應(yīng)力分析受益于偏光片的使用。偏振片可以使用線偏振片或圓偏振片。當(dāng)像波延遲器一樣受壓時(shí),透明塑料會(huì)變成雙折射(雙折射)。線性或圓偏光片使觀察者可以直觀地看到由暗條紋或等色條紋所證明的應(yīng)力模式。
線偏光片器(和圓偏光片)也用于無源 3D 應(yīng)用。 API 提供線偏光和圓偏光眼鏡以及投影濾鏡。
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 32% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 19% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .015" +/-.003" |
顏色 | 中性灰 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 65°C |
AP32-030T線性偏光片
?很高消光 32% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 32% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 19% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .030" +/-.007" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
軸方向 | 根據(jù)客戶規(guī)格 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP38-007T-PSA線性偏光片
?高消光 38% 中性灰色線性偏光片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
?一側(cè)有光學(xué)透明粘合劑 (OCA)
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 38% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 27% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.017% |
厚度 | .007" +/-.002" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 一側(cè):光滑,另一側(cè):OCA |
效率(400-700nm) | 99.93% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP42-005T-PSA線性偏光片
?很高對(duì)比度 42% 中性灰色線性 LCD 偏光片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
?一側(cè)有光學(xué)透明粘合劑 (OCA)
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 42% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 32% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.004% |
厚度 | .005" (127um) +/- .0012" (30um) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 一側(cè):光滑,另一側(cè):OCA |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -30°C 至 80°C |
AP42-008T-PSA線性偏光片
?很高對(duì)比度 42% 中性灰色線性 LCD 偏光片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
?一側(cè)有光學(xué)透明粘合劑 (OCA)
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 42% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 34% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .0084" (213um) +/- .0012" (30um) |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 一側(cè):光滑,另一側(cè):OCA |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
AP42-030T偏振片和濾光片
?很高對(duì)比度 42% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率 (400-700 nm) | 42% |
透射-雙通,平行(400-700 nm) | 34% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 0.007% |
厚度 | .030" +/-.005" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | 99.98% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 80°C |
AP50-007T偏振片和濾光片
?很高透射率 50% 中性灰色線性偏振片
?無硬鍍膜
?三醋酸酯 (CTA) 基材
規(guī)格:
單片透射率(400-700nm) | 50% |
雙片光軸平行透射率(400-700nm) | 38% |
光軸交叉透射率(400-700nm) | 10.2% |
厚度 | .007" +/-.002" |
顏色 | 中性灰色 |
基材 | 三醋酸纖維素 |
表面處理 | 兩面:光滑,無鍍膜 |
效率(400-700nm) | 75.79% |
使用環(huán)境 | -50°C 至 70°C |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃