詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
DVS相干接收模塊
產品簡介
DVS相干接收模塊主要針對幅度解調分布式光纖振動傳感(DVS)應用。該模塊既具有相干探測信噪比高的特點,同時輸出信號為幅度信號。可直接用于DVS系統,無需修改解調算法;在相干探測高信噪比基礎上,模塊內部對模擬信號進行了降噪處理,最大可能的提高信噪比,可以減少系統光學放大模塊的應用,降低系統成本。
產品特點
相干探測信噪比高
可直接用于DVS系統
無需修改算法
內置低噪隔離電源
降低系統成本
應用領域
基于幅度解調分布式光纖振動傳感(DVS)
產品參數
產品型號 | D CRM-40M-A | D CRM-80M-A | D CRM-200M-A | 單位 | |
波長 | 800~1700 | 800~1700 | 800~1700 | nm | |
帶寬 | 40M | 80M | 200M | Hz | |
探測器響應度 | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | A/W | |
增益 | 60k | 60k | 60k | V/A | |
光輸入 | Local | <5 | <5 | <5 | mW |
Signal | 300 | 300 | 300 | pW | |
供電電壓 | 5 | 5 | 5 | V | |
供電電流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | A | |
耦合方式 | AC | AC | AC | ||
光纖類型 | SMF-28 | ||||
光學輸入 | FC/APC | ||||
射頻輸出 | SMA | ||||
外形尺寸 | 90*55*25mm |
微弱光相干接收模塊
產品簡介
微弱光相干探測模塊主要針對微弱光相干檢測應用。該模塊內部集成了高速低噪聲模擬光電平衡探測器以及預放型小信號光纖放大器。制作過程對耦合器分光比以及長 度進行嚴格控制,從而進一步提高共模抑制比。預放型光 纖放大器采用特殊放大結構,用于放大微弱后向散射光,具備ASE低,NF小等特點,能提高光學信噪比。該模塊適合于光纖傳感、激光測風雷達等領域。
產品特點
高帶寬
高增益
低噪聲
內置低噪隔離電源
應用領域
光纖傳感
激光測風雷達
光學相干層析
光譜測量
產品參數
產品型號 | CRM-100M-A | CRM-200M-A | CRM-300M-A | CRM-800M-A | CRM-1.6G-A | 單位 | |
波長 | C波段 | C波段 | C波段 | C波段 | C波段 | nm | |
帶寬 | 100M | 200M | 350M | 800M | 1.6G | Hz | |
探測器響應度 | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 095@1550nm | A/W | |
跨阻增益 | 15K | 15K | 15K | 15K | 15K | V/A | |
光輸入 | Local | <7 | c7 | <7 | <7 | c7 | dBm |
Signal | -50(Typical) | -50(Typical) | -50(Typical) | -50(Typical) | -50(Typical) | dBm | |
供電電壓 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | ||
供電電流 | 3(max) | 3(max) | 3(max) | 3(max) | 3(max) | A | |
耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | AC | AC | ||
光纖類型 | SMF-28(PM可選) | ||||||
光學輸入 | FC/APC | ||||||
射頻輸出 | SMA | 通信接口 | RS232 | ||||
外形尺寸 | 120*100*25mm |
偏振分集相干接收模塊
產品簡介
PDR系列偏振分集接收模塊是針對偏振敏感的光纖傳感應用。該偏振分集接收模塊將本振光與信號光的兩個偏振態進行分別相干,采用兩路高速低噪聲平衡探測器進行分別接收,能夠很好的解決相干偏振態的問題,適用于分布式光纖傳感、激光測風雷達、光學相干層析等應用領域。
產品特點
高帶寬
高增益
低噪聲
內置低噪隔離電源
應用領域
光纖傳感
激光測風雷達
光學相干層析
光譜測量
產品參數
產品型號 | PDR-100M-A | PDR-200M-A | PDR-300M-A | PDR-400M-A | PDR-500M-A | PDR-800M-A | PDR-1G-A | PDR-1.2G-A | PDR-1.5G-A | PDR-2G-A | PDR-2.5G-A | 單位 | |
波長 | 1510~1590(1300±50nm;1060±50nm可選) | nm | |||||||||||
帶寬 | 100M | 200M | 350M | 400M | 500M | 800M | 1G | 1.2G | 1.5G | 2G | 2.5G | Hz | |
探測器響應度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm | |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 10K | 5K | 30K | 30K | 30K | 30K | 15K | 15K | V/A | |
輸入光 | Local | c5 | c5 | <5 | c5 | <5 | c5 | <5 | c5 | c5 | c5 | c5 | mW |
Signal | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | uW | |
偏振消光比 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | dB | |
NEP | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
供電電壓 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | V | |
供電電流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | A | |
輸出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | ||
接口類型 | 電接口:SMA | 光纖接口:FC/APC | |||||||||||
光纖類型 | Local:PM;Signal:SM | ||||||||||||
射頻輸出 | SMA | ||||||||||||
外形尺寸 | 120*100*25mm |
測試結果
超低噪偏振分集相干接收模塊
產品簡介
超低噪偏振分集接收模塊是針對偏振敏感的光纖傳感應用。該偏振分集接收模塊將本振光與信號光的兩個偏振態進行分別相干,采用兩路高速低噪聲平衡探測器進行分別接收,能夠很好的解決相干偏振態的問題。該系列是在元PDR系列基礎上升級,大幅降低本底噪聲,從而探測信號信噪比更高。
產品特點
高帶寬
高增益
超低噪聲
內置低噪隔離電源
應用領域
光纖傳感
激光測風雷達
光學相干層析
光譜測量
產品參數
產品型號 | UP DR-100M-A | UP DR-200M-A | UP DR-300M-A | UP DR-400M-A | UP DR-500M-A | UP DR-800M-A | UP DR-1G-A | UP DR-1.2G-A | UP DR-1.5G-A | UP DR-2G-A | UP DR-2.5G-A | 單位 | |
波長 | 1510~1590(1300±50nm;1060±50nm可選 | nm | |||||||||||
帶寬 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 800M | 1G | 1.2G | 1.5G | 2G | 2.5G | Hz | |
探測器響應度 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | A/W@1550nm | |
跨阻增益 | 30K | 30K | 30K | 20K | 10K | 30K | 30K | 30K | 30K | 30K | 30K | V/A | |
輸入光 | Local | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | mW |
Signal | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | uW | |
偏振消光比 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | dB | |
NEP | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | pW/Sqrt(Hz) | |
供電電壓 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | V | |
供電電流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5{max) | 0.5(max) | 0.5(max) | A | |
耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | ||
接口類型 | 電接口:SMA 光纖接口:FC/APC | ||||||||||||
光纖類型 | Local:PM Signal:SM | ||||||||||||
射頻輸出 | SMA | ||||||||||||
外形尺寸 | 120*100*25mm |
測試結果
產品咨詢
電話
微信掃一掃