詳細介紹
品牌 | Altechna | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
Altechna 耐高能量偏振分束立方體
基片材料 | UVFS | 波束偏移 | <3 arcmin |
波長范圍 | 343-2100 nm | Tp / Ts消光比 | >1000:1 |
表面質量,S-D | 40-20, 20-10* | 透射率 @ 中心波長 | Tp>97% |
反射和透射波前畸變,P-V | <λ/8 @ 632.8 nm | 反射率 @ 中心波長 | Rs>99.5% |
激光損傷閾值 | < 20 J/cm2 | ||
*取決于大小 |
Altechna 耐高能量偏振分束立方體
產品描述
與平板分束器相比,偏振分束器立方體具有多種優(yōu)勢。 它們易于處理,高對比度和高消光比分束立方體,將隨機偏振光束分成兩個正交的線性偏振分量。 這些產品通常用于激光束分離和組合以及光隔離應用。 立方體的無環(huán)氧樹脂結構可在高能量水平下實現優(yōu)良的性能。
特征:
Ø安裝簡單,無變形
Ø透射中的高消光比:Tp / Ts> 1000:1
Ø低反射和透射波前畸變
Ø沒有重影反射
Ø最小光束位移
Ø反射和透射光束的吸收可忽略不計
Øp偏振的高透射率:Tp> 97%
Ø僅適用于準直光束
Ø入射和出射表面采用AR涂層,適用于定波長
Ø可根據要求提供定制尺寸
產品型號 波長,納米 | S偏振反射率,% | 尺寸,毫米 | P偏振透射率,% | 產品ID |
345-365 (centered @ 355) | >99.5 | 12.7x12.7x12.7 | >96 | 2-HPCB-A-0125 |
25.4x25.4x25.4 | >96 | 2-HPCB-A-0254 | ||
510-550 (centered @ 532) | >99.5 | 12.7x12.7x12.7 | >97 | 2-HPCB-B-0125 |
25.4x25.4x25.4 | >97 | 2-HPCB-B-0254 | ||
1020-1090 (centered @ 1064) | >99.5 | 12.7x12.7x12.7 | >97 | 2-HPCB-C-0125 |
25.4x25.4x25.4 | >97 | 2-HPCB-C-0254 | ||
1510-1580 (centered @ 1550) | >99.5 | 12.7x12.7x12.7 | >97 | 2-HPCB-D-0125 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃