詳細介紹
品牌 | Eksma | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
Eksma 增強型銀反射鏡-3
增強型銀鏡設計用于飛秒激光。在600-1100 nm波長范圍內的反射率R> 98.5%,在700-900 nm處的R> 99%。
Eksma 增強型銀反射鏡-3
產品介紹
增強型銀鏡專為飛秒激光而設計。這些反射鏡在600 nm至1100 nm的波長范圍內具有高反射率R> 98.5%,在700-900 nm時R> 99%。反射鏡對入射角相對不敏感,可用于AOI在0°至45°范圍內的應用。飛秒脈沖的激光誘導損傷閾值(LIDT)在800nm,100 Hz,100 fs時為0.25 J / cm2。
鏡像具有低群延遲分散(GDD)<| 5 fs2 | 在寬帶區域。
我們提供半徑為-50 mm至-10000 mm或+50 mm至+5000 mm的圓形,方形,平面或球形標準鏡。標準基材由N-BK7玻璃或UV熔融石英制成,尺寸范圍從ø12.7mm(0.5“)到ø101.6mm(4”)。
EKSMA OPTICS是激光,激光系統和光學儀器中使用的精密激光組件的制造商和供應商。 我們的激光組件可在科學,工業,醫學,美學,軍事和航空航天市場的不同激光和光子學應用中使用。 波長范圍從紫外(193 nm)到可見光(VIS)到紅外(20μm)以及太赫茲(THz)范圍的激光光學組件的應用范圍。
EKSMA Optics是高功率激光應用,激光介質和非線性頻率轉換晶體,光機械,帶驅動器的電光普克爾盒以及超快脈沖拾取系統的制造商和供應商,它們用于激光器和其他應用光學儀器。
EKSMA Optics從1983年開始在激光領域開始其一項業務,其基礎是在激光和光學領域的長期專業知識。
公司提供的所有組件均經過質量控制實驗室的高質量測試和認證。 通過嚴格的檢查程序,質量控制評估以及對新技術的承諾,我們不斷改進并提供優良的質量。 EKSMA OPTICS已通過ISO 9001:2015認證。 必維檢驗集團(Bureau Veritas)頒發的認證。
EKSMA OPTICS大力投資于的制造設備和擴展制造能力。
公司擁有:?用于平板玻璃和熔融石英光學元件的切割,研磨和拋光設備。 nonlinear可根據要求提供非線性和電光晶體LBO,BBO,KDP,DKDP,KTP,AgGaSe2,ZnGeP2和其他晶體的拋光設備。 of球面鏡和非球面鏡(包括軸錐)的研磨和拋光設備。 在我們的鏡頭生產工廠中,鏡頭由N-BK7,S-LAH64和UVFS制成。 ?IBS鍍膜設施可用于激光光學和晶體的,超精密薄膜鍍膜。 of電光調制器的組裝設備–基于BBO,DKDP和KTP晶體的普克爾斯盒。
產品型號
增強型銀平凹球面鏡
直徑:50.8 + 0.00 / -0.13mm邊緣厚度(ET):10.0±0.2mm
型號 | 材料 | 類型 | 尺寸 | 厚度 | 半徑 |
095-0125FR-100 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | |
095-0125FR-150 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -150 mm |
095-0125FR-200 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -200 mm |
095-0125FR-250 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -250 mm |
095-0125FR-300 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -300 mm |
095-0125FR-400 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -400 mm |
095-0125FR-500 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -500 mm |
095-0125FR-600 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -600 mm |
095-0125FR-800 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -800 mm |
095-0125FR-1000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -1000 mm |
095-0125FR-1500 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -1500 mm |
095-0125FR-2000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -2000 mm |
095-0125FR-2500 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -2500 mm |
095-0125FR-3000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -3000 mm |
095-0125FR-4000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -4000 mm |
095-0125FR-5000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -5000 mm |
095-0125FR-6000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -6000 mm |
095-0125FR-8000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -8000 mm |
095-0125FR-10000 | BK7 | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -10000 mm |
095-3125FR-100 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -100 mm |
095-3125FR-150 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -150 mm |
095-3125FR-200 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -200 mm |
095-3125FR-250 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -250 mm |
095-3125FR-300 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -300 mm |
095-3125FR-400 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -400 mm |
095-3125FR-500 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -500 mm |
095-3125FR-600 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -600 mm |
095-3125FR-800 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -800 mm |
095-3125FR-1000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -1000 mm |
095-3125FR-1500 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -1500 mm |
095-3125FR-2000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -2000 mm |
095-3125FR-2500 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -2500 mm |
095-3125FR-3000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -3000 mm |
095-3125FR-4000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -4000 mm |
095-3125FR-5000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -5000 mm |
095-3125FR-6000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -6000 mm |
095-3125FR-8000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -8000 mm |
095-3125FR-10000 | UVFS | pl/cv | ø 50.8 mm | 10 mm | -10000 mm |
增強型銀平凹球面鏡
直徑:76.2 + 0.00 / -0.13mm邊緣厚度(CT):12.7±0.2mm
型號 | 材料 | 類型 | 尺寸 | 厚度 | 半徑 | |
097-0125FR-200 | BK7 | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -200 mm | |
097-0125FR-300 | BK7 | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -300 mm | |
097-0125FR-400 | BK7 | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -400 mm | |
097-0125FR-500 | BK7 | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -500 mm | |
097-0125FR-600 | BK7 | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -600 mm | |
097-0125FR-800 | BK7 | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -800 mm | |
097-0125FR-1000 | BK7 | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -1000 mm | |
097-0125FR-2000 | BK7 | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -2000 mm | |
097-0125FR-3000 | BK7 | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -3000 mm | |
097-3125FR-200 | UVFS | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -200 mm | |
097-3125FR-300 | UVFS | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -300 mm | |
097-3125FR-400 | UVFS | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -400 mm | |
097-3125FR-500 | UVFS | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -500 mm | |
097-3125FR-600 | UVFS | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -600 mm | |
097-3125FR-800 | UVFS | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -800 mm | |
097-3125FR-1000 | UVFS | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -1000 mm | |
097-3125FR-2000 | UVFS | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -2000 mm | |
097-3125FR-3000 | UVFS | pl/cv | ø 76.2 mm | 12.7 mm | -3000 mm | |
材料 | BK7, UVFS | |||||
S1表面平整度* | λ/10@633 nm | |||||
S1表面質量* | 40-20表面光潔度 (MIL-PRF-13830B) | |||||
S2表面質量 | 簡單拋光 | |||||
通光孔徑 | >90% of the diameter | |||||
直徑公差 | 0.00/-0.13 mm | |||||
厚度公差 | ±0.2 mm | |||||
激光引起的損傷閾值 | 0.25 J/cm2 | |||||
群時延色散 | <|5 fs2| |
S1 *球面鏡的曲面是彎曲的
產品咨詢
電話
微信掃一掃